Month | Year | Posts | Threads | Authors | Posts per day | bar graph - Posts per day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Year | Posts | Threads | Authors | Posts per day | bar graph - Posts per day | |
October | 2018 | 823 | 109 | 46 | 26.55 | ||
September | 2018 | 689 | 108 | 46 | 22.97 | ||
August | 2018 | 819 | 90 | 44 | 26.42 | ||
July | 2018 | 470 | 75 | 44 | 15.16 | ||
June | 2018 | 893 | 120 | 54 | 29.77 | ||
May | 2018 | 699 | 110 | 45 | 22.55 | ||
April | 2018 | 645 | 104 | 48 | 21.50 | ||
March | 2018 | 1090 | 135 | 59 | 35.16 | ||
February | 2018 | 831 | 106 | 54 | 29.68 | ||
January | 2018 | 672 | 99 | 46 | 21.68 | ||
December | 2017 | 900 | 117 | 55 | 29.03 | ||
November | 2017 | 835 | 116 | 50 | 27.83 | ||
October | 2017 | 801 | 119 | 50 | 25.84 | ||
September | 2017 | 1002 | 146 | 52 | 33.40 | ||
August | 2017 | 959 | 130 | 48 | 30.94 | ||
July | 2017 | 1171 | 145 | 49 | 37.77 | ||
June | 2017 | 1015 | 123 | 48 | 33.83 | ||
April | 2017 | 924 | 123 | 51 | 30.80 | ||
March | 2017 | 1365 | 157 | 57 | 44.03 | ||
February | 2017 | 1020 | 135 | 57 | 36.43 | ||
January | 2017 | 1231 | 155 | 57 | 39.71 | ||
December | 2016 | 1376 | 184 | 62 | 44.39 | ||
November | 2016 | 1813 | 186 | 66 | 60.43 | ||
October | 2016 | 1589 | 171 | 55 | 51.26 | ||
September | 2016 | 1837 | 203 | 58 | 61.23 | ||
August | 2016 | 1730 | 190 | 65 | 55.81 | ||
July | 2016 | 1902 | 210 | 66 | 61.35 | ||
June | 2016 | 1912 | 184 | 99 | 63.73 | ||
May | 2016 | 2140 | 211 | 61 | 69.03 | ||
April | 2016 | 1770 | 184 | 60 | 59.00 | ||
March | 2016 | 1980 | 223 | 67 | 63.87 | ||
February | 2016 | 2123 | 200 | 62 | 73.21 | ||
January | 2016 | 2294 | 231 | 69 | 74.00 | ||
December | 2015 | 2295 | 266 | 67 | 74.03 | ||
November | 2015 | 2162 | 232 | 73 | 72.07 | ||
October | 2015 | 1798 | 210 | 66 | 58.00 | ||
September | 2015 | 1558 | 170 | 54 | 51.93 | ||
August | 2015 | 1964 | 217 | 66 | 63.35 | ||
July | 2015 | 2244 | 235 | 67 | 72.39 | ||
June | 2015 | 1905 | 207 | 66 | 63.50 | ||
May | 2015 | 2304 | 229 | 70 | 74.32 | ||
April | 2015 | 1897 | 222 | 66 | 63.23 | ||
March | 2015 | 2574 | 267 | 65 | 83.03 | ||
February | 2015 | 1904 | 227 | 68 | 68.00 | ||
January | 2015 | 2122 | 246 | 71 | 68.45 | ||
December | 2014 | 2049 | 271 | 69 | 66.10 | ||
November | 2014 | 1973 | 262 | 65 | 65.77 | ||
October | 2014 | 2256 | 240 | 65 | 72.77 | ||
September | 2014 | 2051 | 242 | 61 | 68.37 | ||
July | 2014 | 2442 | 295 | 68 | 78.77 | ||
June | 2014 | 2343 | 278 | 70 | 78.10 | ||
May | 2014 | 2526 | 299 | 67 | 81.48 | ||
April | 2014 | 3230 | 394 | 67 | 107.67 | ||
March | 2014 | 4197 | 487 | 70 | 135.39 | ||
February | 2014 | 3815 | 425 | 75 | 136.25 | ||
January | 2014 | 3875 | 407 | 83 | 125.00 | ||
December | 2013 | 2821 | 318 | 80 | 91.00 | ||
November | 2013 | 2785 | 266 | 75 | 92.83 | ||
October | 2013 | 3396 | 322 | 73 | 109.55 | ||
September | 2013 | 2432 | 224 | 68 | 81.07 | ||
August | 2013 | 2879 | 289 | 75 | 92.87 | ||
July | 2013 | 3468 | 345 | 78 | 111.87 | ||
June | 2013 | 2768 | 281 | 77 | 92.27 | ||
May | 2013 | 3890 | 363 | 79 | 125.48 | ||
April | 2013 | 3985 | 340 | 81 | 132.83 | ||
March | 2013 | 3765 | 336 | 81 | 121.45 | ||
February | 2013 | 3154 | 282 | 84 | 112.64 | ||
January | 2013 | 3567 | 376 | 88 | 115.06 | ||
December | 2012 | 4747 | 462 | 94 | 153.13 | ||
November | 2012 | 2807 | 331 | 86 | 93.57 | ||
October | 2012 | 2951 | 321 | 83 | 95.19 | ||
September | 2012 | 2967 | 324 | 82 | 98.90 | ||
August | 2012 | 2805 | 296 | 96 | 90.48 | ||
July | 2012 | 4410 | 339 | 87 | 142.26 | ||
June | 2012 | 4036 | 363 | 85 | 134.53 | ||
May | 2012 | 3587 | 382 | 85 | 115.71 | ||
April | 2012 | 3645 | 384 | 91 | 121.50 | ||
March | 2012 | 4096 | 410 | 107 | 132.13 | ||
February | 2012 | 4697 | 392 | 143 | 161.97 | ||
January | 2012 | 3841 | 387 | 94 | 123.90 | ||
December | 2011 | 4158 | 518 | 94 | 134.13 | ||
November | 2011 | 3328 | 353 | 91 | 110.93 | ||
October | 2011 | 4223 | 416 | 87 | 136.23 | ||
September | 2011 | 4150 | 370 | 91 | 138.33 | ||
August | 2011 | 4280 | 393 | 91 | 138.06 | ||
July | 2011 | 3683 | 352 | 87 | 118.81 | ||
June | 2011 | 3443 | 341 | 105 | 114.77 | ||
May | 2011 | 3184 | 384 | 91 | 102.71 | ||
April | 2011 | 4076 | 391 | 93 | 135.87 | ||
March | 2011 | 5052 | 415 | 117 | 162.97 | ||
February | 2011 | 4104 | 339 | 106 | 146.57 | ||
January | 2011 | 4798 | 390 | 126 | 154.77 | ||
December | 2010 | 5338 | 549 | 125 | 172.19 | ||
November | 2010 | 5581 | 443 | 130 | 186.03 | ||
October | 2010 | 4447 | 423 | 145 | 143.45 | ||
September | 2010 | 4545 | 397 | 138 | 151.50 | ||
August | 2010 | 3845 | 362 | 103 | 124.03 | ||
July | 2010 | 4615 | 402 | 190 | 148.87 | ||
June | 2010 | 5236 | 449 | 136 | 174.53 | ||
May | 2010 | 4071 | 426 | 105 | 131.32 | ||
April | 2010 | 4314 | 399 | 103 | 143.80 | ||
March | 2010 | 4001 | 407 | 98 | 129.06 | ||
February | 2010 | 3984 | 442 | 104 | 142.29 | ||
January | 2010 | 4247 | 466 | 112 | 137.00 | ||
December | 2009 | 4821 | 551 | 107 | 155.52 | ||
November | 2009 | 5573 | 508 | 110 | 185.77 | ||
October | 2009 | 4260 | 441 | 96 | 137.42 | ||
September | 2009 | 3313 | 379 | 121 | 110.43 | ||
August | 2009 | 5142 | 491 | 135 | 165.87 | ||
July | 2009 | 5883 | 639 | 94 | 189.77 | ||
June | 2009 | 5373 | 539 | 108 | 179.10 | ||
May | 2009 | 5327 | 508 | 94 | 171.84 | ||
April | 2009 | 5800 | 555 | 112 | 193.33 | ||
March | 2009 | 5487 | 600 | 113 | 177.00 | ||
February | 2009 | 6032 | 560 | 117 | 215.43 | ||
January | 2009 | 5950 | 576 | 111 | 191.94 | ||
December | 2008 | 7145 | 748 | 103 | 230.48 | ||
November | 2008 | 5322 | 521 | 110 | 177.40 | ||
October | 2008 | 5479 | 509 | 102 | 176.74 | ||
September | 2008 | 5519 | 559 | 99 | 183.97 | ||
August | 2008 | 6448 | 636 | 107 | 208.00 | ||
July | 2008 | 6389 | 649 | 112 | 206.10 | ||
June | 2008 | 7733 | 649 | 95 | 257.77 | ||
May | 2008 | 7210 | 596 | 103 | 232.58 | ||
April | 2008 | 8888 | 664 | 108 | 296.27 | ||
March | 2008 | 7765 | 694 | 115 | 250.48 | ||
February | 2008 | 7732 | 632 | 102 | 266.62 | ||
January | 2008 | 7867 | 693 | 123 | 253.77 | ||
December | 2007 | 8144 | 740 | 117 | 262.71 | ||
November | 2007 | 8827 | 694 | 120 | 294.23 | ||
October | 2007 | 7476 | 640 | 148 | 241.16 | ||
September | 2007 | 6861 | 552 | 121 | 228.70 | ||
August | 2007 | 7542 | 596 | 114 | 243.29 | ||
July | 2007 | 9557 | 644 | 154 | 308.29 | ||
June | 2007 | 9750 | 636 | 136 | 325.00 | ||
May | 2007 | 8820 | 697 | 143 | 284.52 | ||
April | 2007 | 8526 | 596 | 135 | 284.20 | ||
March | 2007 | 8802 | 697 | 165 | 283.94 | ||
February | 2007 | 6427 | 554 | 132 | 229.54 | ||
January | 2007 | 7177 | 602 | 136 | 231.52 | ||
December | 2006 | 8380 | 766 | 145 | 270.32 | ||
November | 2006 | 8334 | 766 | 147 | 277.80 | ||
October | 2006 | 8729 | 642 | 141 | 281.58 | ||
September | 2006 | 6296 | 554 | 118 | 209.87 | ||
August | 2006 | 8260 | 696 | 122 | 266.45 | ||
July | 2006 | 8083 | 623 | 129 | 260.74 | ||
June | 2006 | 7619 | 552 | 183 | 253.97 | ||
May | 2006 | 8756 | 631 | 142 | 282.45 | ||
April | 2006 | 7539 | 635 | 152 | 251.30 | ||
March | 2006 | 7927 | 659 | 136 | 255.71 | ||
February | 2006 | 8451 | 587 | 135 | 301.82 | ||
January | 2006 | 7989 | 613 | 128 | 257.71 | ||
December | 2005 | 9029 | 0 | 0 | 291.26 | ||
November | 2005 | 8086 | 0 | 0 | 269.53 | ||
October | 2005 | 8929 | 0 | 0 | 288.03 | ||
September | 2005 | 7245 | 0 | 0 | 241.50 | ||
August | 2005 | 10888 | 0 | 0 | 351.23 | ||
July | 2005 | 9582 | 0 | 0 | 309.10 | ||
June | 2005 | 7763 | 0 | 0 | 258.77 | ||
May | 2005 | 9123 | 0 | 0 | 294.29 | ||
April | 2005 | 9743 | 0 | 0 | 324.77 | ||
March | 2005 | 9609 | 0 | 0 | 309.97 | ||
February | 2005 | 9242 | 0 | 0 | 330.07 | ||
January | 2005 | 10853 | 0 | 0 | 350.10 |
I have no Thread or Author counts stored for 2005, and no data stored for 2004 or 2003.